Edelstahlseil mit Gewindeterminal und Wantenspanner
Ab 16,60 €
inkl. MwSt. & Kostenfreier Versand
Sofort versandbereit, Lieferzeit: ca. 2 - 4 Werktage
Bitte wählen Sie zuerst die gewünschte Stärke und den passenden Längenbereich aus. Anschließend tragen Sie Ihre exakte Wunschlänge in das vorgesehene Feld ein. Detaillierte Angaben zu den Abmessungen finden Sie in den technischen Details.
Produktbeschreibung
Edelstahlseil in 2mm - 8mm Stärke mit Wantenspanner und Schraubterminal
Unsere salzwasserbeständigen Edelstahlseile A4(AISI 316) entsprechen der DIN Europäischer Norm 13414-1 und werden den Seilklassen 1x19, 7x7 und 7x19 zugeordnet, dabei handelt es sich um eine oder 7 Litzen mit jeweils 7 oder 19 Drähten. Die Edelstahlseile mit der Konstruktion 1x19 gelten durch die geringe Anzahl an Einzeldrähten als „steif“ und wenig flexibel. Die Konstruktionen 7x7 und 7x19 hingegen bieten, durch die hohe Anzahl an Einzeldrähten, eine hohe Flexibilität. Das Drahtseil ist einseitig mit einem Edelstahl-Wantenspanner mit Gabel verpresst, um das Edelstahlseil spannen zu können. Am anderen Ende wird das Seil mit einem Edelstahl-Schraubterminal mit den metrischen Gewinden M4, M5, M6, M8, M10, M12 oder M16 verpresst.
Bitte achten Sie bei der Verwendung der Wantenspanner darauf die Gewinde vor dem Spannen, mit Hilfe einer Edelstahl Montagepaste, zu schmieren. Die Edelstahl Montagepaste verhindert das Festfressen bzw. die Kaltverschweißung von Edelstahlgewinden.
Geprüfte Qualität: Für unsere Edelstahlseile verwenden wir ausschließlich hochwertigen Industriestahl mit der Premiumqualität V4A AISI 316, damit ist das Edelstahl Drahtseil sowohl salzwasser-, als auch säurebeständig. Mit Hilfe von mehreren eigenen geeichten Universal-Zugprüfmaschinen sind wir in der Lage, eine lückenlose Qualitätssicherung zu garantieren. Bei mehreren Prüfversuchen konnten folgende Mindestbruchkräfte der Edelstahlseile mit verpressten Terminals ermittelt werden:
- 2mm / M4 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x7: 336kg
- 2mm / M5 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x7: 305kg
- 3mm / M6 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 764kg
- 4mm / M6 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 1.284kg
- 4mm / M8 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 1.254kg
- 5mm / M6 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 1.519kg
- 5mm / M8 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 1.732kg
- 5mm / M10 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 1.743kg
- 6mm / M8 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 2.344kg
- 6mm / M10 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 2.599kg
- 6mm / M12 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 2.640kg
- 8mm / M10 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 4.179kg
- 8mm / M12 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 4.546kg
- 8mm / M16 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 4.781kg
- 10mm / M12 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 4.485kg
- 10mm / M16 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 6.932kg
- 10mm / M20 Gewindeterminal mit Stahlseil 7x19: 6.116kg
- 2mm / M4 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 366kg
- 2mm / M5 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 369kg
- 3mm / M6 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 759kg
- 4mm / M6 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 1.498kg
- 4mm / M8 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 1.529kg
- 5mm / M6 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 1.580kg
- 5mm / M8 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 1.988kg
- 5mm / M10 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 2.038kg
- 6mm / M8 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 2.508kg
- 6mm / M10 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 2.956kg
- 6mm / M12 Gewindeterminal mit Stahlseil 1x19: 2.997kg
- 2mm Wantenspanner mit Stahlseil 7x7: 336kg
- 3mm Wantenspanner mit Stahlseil 7x19: 662kg
- 4mm Wantenspanner mit Stahlseil 7x19: 1.274kg
- 5mm Wantenspanner mit Stahlseil 7x19: 1.478kg
- 6mm Wantenspanner mit Stahlseil 7x19: 2.650kg
- 8mm Wantenspanner mit Stahlseil 7x19: 4.536kg
- 2mm Wantenspanner mit Stahlseil 1x19: 387kg
- 3mm Wantenspanner mit Stahlseil 1x19: 744kg
- 4mm Wantenspanner mit Stahlseil 1x19: 1.518kg
- 5mm Wantenspanner mit Stahlseil 1x19: 2.110kg
- 6mm Wantenspanner mit Stahlseil 1x19: 2.945kg
Achtung! Die Bruchkräfte der Terminals werden ohne Sicherheitsfaktor angegeben. Bitte legen Sie für ihre Anwendungsfall mindestens einen 5-fachen Sicherheitsfaktor zu Grund (Beispiel 3mm / 7x19 / Wantenspanner: 662kg (Bruchlast) : 5 (Sicherheitsfaktor) = 130kg (Nutzlast)). Die detaillierten Prüfberichte finden Sie unter „Prüfberichte“ auf der Artikelseite.
Individuelle Längenanfertigung: Wir fertigen ihre Edelstahl Drahtseile mit Terminals nach exaktem Wunschmaß für Sie an. Dazu wählen Sie einfach den gewünschten Längenbereich, in dem sich ihr Wunschmaß befindet und schreiben in das vorgesehene Kommentarfeld ihre genaue Wunschlänge. Die zugrunde liegenden Abmaße, entnehmen Sie bitte den technischen Details.
Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten: Die rostfreien Edelstahl-Terminalseile können für geeignete Abspannungen für Segelboote, zur Fassadenbegrünung oder für Edelstahlgeländer genutzt werden. Durch die Korrosionsbeständigkeit werden Edelstahlseile vermehrt im Außenbereich eingesetzt.
Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns.
Technische Details
Technische Details
Hier finden Sie die technischen Details sowie alle Abmessungen der verwendeten Bauteile. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!
Material: DIN 13414-1 | V4A AISI 316
Eigenschaften: Drahtseil aus rostfreiem und korrosionsbeständigem Edelstahl
| Drahtseil Durchmesser | Konstruktion |
Gewicht/Meter
kg
|
Mindestbruchkraft
kN
|
Zugfestigkeit
N/mm²
|
|---|---|---|---|---|
| 0,5mm | 7x7 | 0,002 | 0,15 | 1570 |
| 1mm | 7x7 | 0,004 | 0,61 | 1570 |
| 1mm | 1x19 | 0,004 | 0,82 | 1570 |
| 1,5mm | 7x7 | 0,009 | 1,37 | 1570 |
| 1,5mm | 1x19 | 0,009 | 1,85 | 1570 |
| 2mm | 7x7 | 0,013 | 2,44 | 1570 |
| 2mm | 1x19 | 0,013 | 3,30 | 1570 |
| 3mm | 7x19 | 0,031 | 5,10 | 1570 |
| 3mm | 1x19 | 0,031 | 7,42 | 1570 |
| 4mm | 7x19 | 0,055 | 8,34 | 1570 |
| 4mm | 1x19 | 0,055 | 13,20 | 1570 |
| 5mm | 7x19 | 0,086 | 13,00 | 1570 |
| 5mm | 1x19 | 0,086 | 20,60 | 1570 |
| 6mm | 7x19 | 0,130 | 18,80 | 1570 |
| 6mm | 1x19 | 0,130 | 29,70 | 1570 |
| 8mm | 7x19 | 0,243 | 33,30 | 1570 |
| 10mm | 7x19 | 0,359 | 56,80 | 1570 |
Material: V4A AISI 316
Eigenschaften: Hochglanzpoliert
|
Seildurchmesser
Ø
|
Gewicht/Stk
kg
|
Gesamtlänge
l5
|
Spannerlänge
l1
|
Gewinde
d1
|
Stiftbreite
d5
|
Gabelbreite
b1
|
Gabeltiefe
b2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 0,050 | 150 - 220 | 80 | M5 | 4,00 | 7,00 | 10 |
| 3mm | 0,073 | 150 - 220 | 95 | M6 | 6,00 | 9,00 | 10 |
| 4mm | 0,147 | 180 - 255 | 105 | M8 | 7,80 | 10,80 | 11 |
| 5mm | 0,256 | 220 - 300 | 125 | M10 | 8,90 | 12,70 | 13 |
| 6mm | 0,486 | 270 - 385 | 150 | M12 | 12,00 | 14,00 | 20 |
| 8mm | 0,960 | 350 - 510 | 190 | M16 | 16,00 | 17,00 | 26 |
Material: V4A AISI 316
Eigenschaften: hochglanzpoliert, mit Mutter
|
Drahtseil
Ø
|
Gewinde
g
|
Gewicht/Stk
kg
|
Gesamtlänge
l
|
Gewindelänge
l1
|
Pressstücklänge
l2
|
Mutterlänge
l3
|
Pressstückbreite
d2
|
Innerer Ø
d1
|
Mutterbreite
b
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | M4 | 0,010 | 73 | 37 | 22 | 2,1 | 4 | 2,1 | 6 |
| 2mm | M5 | 0,010 | 86 | 41 | 37 | 3,8 | 5 | 2,2 | 8 |
| 3mm | M6 | 0,020 | 101 | 48 | 43 | 4,5 | 7 | 3,0 | 10 |
| 4mm | M6 | 0,027 | 110 | 48 | 53 | 4,5 | 8 | 4,2 | 10 |
| 4mm | M8 | 0,035 | 117 | 56 | 51 | 6,0 | 8 | 4,2 | 13 |
| 5mm | M6 | 0,015 | 65 | 31 | 25 | 4,8 | 8 | 5,4 | 10 |
| 5mm | M8 | 0,046 | 120 | 53 | 56 | 6,0 | 9 | 5,2 | 13 |
| 5mm | M10 | 0,066 | 130 | 64 | 56 | 7,5 | 9 | 5,2 | 17 |
| 6mm | M8 | 0,026 | 70 | 30 | 31 | 6,2 | 9 | 6,3 | 13 |
| 6mm | M10 | 0,095 | 136 | 64 | 62 | 7,5 | 13 | 6,5 | 17 |
| 6mm | M12 | 0,096 | 143 | 60 | 72 | 9,5 | 13 | 6,2 | 19 |
| 8mm | M10 | 0,060 | 90 | 41 | 42 | 8,1 | 13 | 8,4 | 19 |
| 8mm | M12 | 0,195 | 180 | 80 | 81 | 9,8 | 16 | 8,4 | 19 |
| 8mm | M16 | 0,283 | 200 | 100 | 87 | 12,5 | 17 | 8,2 | 24 |
| 10mm | M12 | 0,109 | 110 | 51 | 52 | 9,6 | 16 | 10,5 | 19 |
| 10mm | M16 | 0,318 | 212 | 100 | 97 | 12,5 | 18 | 10,5 | 24 |
| 10mm | M20 | 0,460 | 232 | 115 | 90 | 15,2 | 18 | 10,6 | 29 |
Prüfberichte
Prüfberichte
Zum Download des Prüfberichts klicken Sie bitte auf PDF herunterladen.
Beliebte Kunden Anwendungen
Beliebte Kunden Anwendungen
Erfahren Sie, wofür andere Kunden dieses Produkt erfolgreich einsetzen haben.
- Acrylregalboden Deckenabhängung
- Aufhängung Outdoorvorhang am Balkon
- Brüstungsgeländer
- Gartentor Pfosten abspannen
- Glasvordach Abhängung
- Hängetisch
- Rankhilfe Weinreben
- Seilspannmarkise für eine Terrassenüberdachung
Fragen und Antworten
Fragen und Antworten
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Wir helfen Ihnen gerne und schicken Ihnen kurzfristig eine Antwort per E-Mail!
Häufige Fragen
Bezieht sich die angegebene Länge (Wunschmaß) rein auf das Stahlseil oder wird die Länge inkl. der beiden Terminals an den Enden angegeben?
Die angegebene Länge (Wunschmaß) bezieht sich auf die komplette Nutzlänge von Ende Gewinde bis Lastaufnahmepunkt der Gabel (bei 80% Öffnung). Unter den technischen Details finden Sie eine Darstellung zur Längenangabe des Drahtseils.
Mit welcher ungefähren Bruchkraft kann man bei den Pressverbindungen rechnen (z.B. für 6mm, 7x19 flexibel, M10, bei Schraubterminal und Wantenspanner)?
Grundsätzlich kann bei Edelstahlseilen mit Terminals immer die Mindestbruchkraft des Edelstahlseils zu Grunde gelegt werden, da in allen Prüfversuchen immer das Drahtseil gerissen ist.
Auf welcher Seite des Wantenspanner-Terminals befindet sich das Linksgewinde auf Gabelseite oder auf der Seilseite?
Das Linksgewinde befindet sich auf der Gabelseite.
Frage stellen
Vielen Dank für Ihre Frage an Drahtseile24!
Wir haben Ihnen eine Zusammenfassung Ihrer Frage per E-Mail geschickt.
Wir werden uns schnellstmöglich mit unserer Antwort bei Ihnen melden.